|
男命 出生于:2016年01月29日10时26分 星期五
出生在江苏灌云 东经:119.23度 北纬:34.3度 灌云当地时间比标准北京时间慢3分钟
平太阳时:2016/1/29 10:22:55 真太阳时:2016/1/29 10:09:45
八字 二○一五年 十二月 廿十日 巳时
财 印 日 劫
乙 己 庚 辛
未 丑 戌 巳
己丁乙 己癸辛 戊辛丁 丙庚戊
印官财 印伤劫 枭劫官 杀比枭
冠 墓 衰 长
命宫:丁亥 小寒:1月6日6时47分 立春:2月4日18时0分 从8岁九月初二日戌时入大运
枭 官 杀 财 才 伤 食 劫
大运 戊 丁 丙 乙 甲 癸 壬 辛
子 亥 戌 酉 申 未 午 巳
癸 壬甲 戊辛丁 辛 庚戊壬 己丁乙 丁己 丙庚戊
伤 食才 枭劫官 劫 比枭食 印官财 官印 杀比枭
18 28 38 48 58 68 78 88
2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103
流年
1.乙未 9.癸卯 19.癸丑 29.癸亥 39.癸酉 49.癸未 59.癸巳 69.癸卯 79.癸丑
2.丙申 10.甲辰 20.甲寅 30.甲子 40.甲戌 50.甲申 60.甲午 70.甲辰 80.甲寅
3.丁酉 11.乙巳 21.乙卯 31.乙丑 41.乙亥 51.乙酉 61.乙未 71.乙巳 81.乙卯
4.戊戌 12.丙午 22.丙辰 32.丙寅 42.丙子 52.丙戌 62.丙申 72.丙午 82.丙辰
5.己亥 13.丁未 23.丁巳 33.丁卯 43.丁丑 53.丁亥 63.丁酉 73.丁未 83.丁巳
6.庚子 14.戊申 24.戊午 34.戊辰 44.戊寅 54.戊子 64.戊戌 74.戊申 84.戊午
7.辛丑 15.己酉 25.己未 35.己巳 45.己卯 55.己丑 65.己亥 75.己酉 85.己未
8.壬寅 16.庚戌 26.庚申 36.庚午 46.庚辰 56.庚寅 66.庚子 76.庚戌 86.庚申
17.辛亥 27.辛酉 37.辛未 47.辛巳 57.辛卯 67.辛丑 77.辛亥 87.辛酉
18.壬子 28.壬戌 38.壬申 48.壬午 58.壬辰 68.壬寅 78.壬子 88.壬戌
|
|