|
女命 出生于:2016年01月11日14时52分 星期一
出生在江苏淮阴 东经:119.02度 北纬:33.62度 淮阴当地时间比标准北京时间慢4分钟
平太阳时:2016/1/11 14:48:04 真太阳时:2016/1/11 14:40:29
八字 二○一五年 十二月 初二日 未时
伤 官 日 财
乙 己 壬 丁
未 丑 辰 未
己丁乙 己癸辛 戊乙癸 己丁乙
官财伤 官劫印 杀伤劫 官财伤
养 衰 墓 养
命宫:乙酉 小寒:1月6日6时47分 立春:2月4日18时0分 从8岁十二月十八日午时入大运
枭 印 比 劫 食 伤 才 财
大运 庚 辛 壬 癸 甲 乙 丙 丁
寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉
甲丙戊 乙 戊乙癸 丙庚戊 丁己 己丁乙 庚戊壬 辛
食才杀 伤 杀伤劫 才枭杀 财官 官财伤 枭杀比 印
18 28 38 48 58 68 78 88
2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093 2103
流年
1.乙未 9.癸卯 19.癸丑 29.癸亥 39.癸酉 49.癸未 59.癸巳 69.癸卯 79.癸丑
2.丙申 10.甲辰 20.甲寅 30.甲子 40.甲戌 50.甲申 60.甲午 70.甲辰 80.甲寅
3.丁酉 11.乙巳 21.乙卯 31.乙丑 41.乙亥 51.乙酉 61.乙未 71.乙巳 81.乙卯
4.戊戌 12.丙午 22.丙辰 32.丙寅 42.丙子 52.丙戌 62.丙申 72.丙午 82.丙辰
5.己亥 13.丁未 23.丁巳 33.丁卯 43.丁丑 53.丁亥 63.丁酉 73.丁未 83.丁巳
6.庚子 14.戊申 24.戊午 34.戊辰 44.戊寅 54.戊子 64.戊戌 74.戊申 84.戊午
7.辛丑 15.己酉 25.己未 35.己巳 45.己卯 55.己丑 65.己亥 75.己酉 85.己未
8.壬寅 16.庚戌 26.庚申 36.庚午 46.庚辰 56.庚寅 66.庚子 76.庚戌 86.庚申
17.辛亥 27.辛酉 37.辛未 47.辛巳 57.辛卯 67.辛丑 77.辛亥 87.辛酉
18.壬子 28.壬戌 38.壬申 48.壬午 58.壬辰 68.壬寅 78.壬子 88.壬戌
|
|