|
年 月 日 时
十神: 正财 偏印 日主 正印
乾造: 戊午 癸亥 乙亥 壬午 (申酉空)
大运: 甲子 乙丑 丙寅 丁卯 戊辰 己巳 庚午 辛未 壬申
天克地冲: 庚午 辛未 壬申 癸酉 甲戌 乙亥 丙子 丁丑 戊寅
戊午 己未 庚申 辛酉 壬戌 癸亥 甲子 乙丑 丙寅
旺衰: 病 衰 帝旺 临官 冠带 沐浴 长生 养 胎
年龄: 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 (虚岁)
始于: 1978 1988 1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068
流年: 78戊午 88戊辰 98戊寅 08戊子 18戊戌 28戊申 38戊午 48戊辰 58戊寅 68戊子
79己未 89己巳 99己卯 09己丑 19己亥 29己酉 39己未 49己巳 59己卯 69己丑
80庚申 90庚午 00庚辰 10庚寅 20庚子 30庚戌 40庚申 50庚午 60庚辰 70庚寅
81辛酉 91辛未 01辛巳 11辛卯 21辛丑 31辛亥 41辛酉 51辛未 61辛巳 71辛卯
82壬戌 92壬申 02壬午 12壬辰 22壬寅 32壬子 42壬戌 52壬申 62壬午 72壬辰
83癸亥 93癸酉 03癸未 13癸巳 23癸卯 33癸丑 43癸亥 53癸酉 63癸未 73癸巳
84甲子 94甲戌 04甲申 14甲午 24甲辰 34甲寅 44甲子 54甲戌 64甲申 74甲午
85乙丑 95乙亥 05乙酉 15乙未 25乙巳 35乙卯 45乙丑 55乙亥 65乙酉 75乙未
86丙寅 96丙子 06丙戌 16丙申 26丙午 36丙辰 46丙寅 56丙子 66丙戌 76丙申
87丁卯 97丁丑 07丁亥 17丁酉 27丁未 37丁巳 47丁卯 57丁丑 67丁亥 77丁酉
止于: 1987 1997 2007 2017 2027 2037 2047 2057 2067 2077
|
|