|
女命 出生于:1987年10月16日01时05分 星期五
出生 东经:120.45度 北纬:32.57度 当地时间比标准北京时间快2分钟
平太阳时:1987/10/16 1:06:48 真太阳时:1987/10/16 1:21:14
八字 一九八七年 八月 廿四日 丑时
印 食 日 财
丁 庚 戊 癸
卯 戌 戌 丑
乙 戊辛丁 戊辛丁 己癸辛
官 比伤印 比伤印 劫财伤
沐 墓 墓 养
命宫:丙午 寒露:10月9日4时12分 立冬:11月8日7时6分 从8岁六月十八日巳时入大运
伤 才 财 杀 官 枭 印 比
大运 辛 壬 癸 甲 乙 丙 丁 戊
亥 子 丑 寅 卯 辰 巳 午
壬甲 癸 己癸辛 甲丙戊 乙 戊乙癸 丙庚戊 丁己
才杀 财 劫财伤 杀枭比 官 比官财 枭食比 印劫
18 28 38 48 58 68 78 88
2004 2014 2024 2034 2044 2054 2064 2074
流年
1.丁卯 9.乙亥 19.乙酉 29.乙未 39.乙巳 49.乙卯 59.乙丑 69.乙亥 79.乙酉
2.戊辰 10.丙子 20.丙戌 30.丙申 40.丙午 50.丙辰 60.丙寅 70.丙子 80.丙戌
3.己巳 11.丁丑 21.丁亥 31.丁酉 41.丁未 51.丁巳 61.丁卯 71.丁丑 81.丁亥
4.庚午 12.戊寅 22.戊子 32.戊戌 42.戊申 52.戊午 62.戊辰 72.戊寅 82.戊子
5.辛未 13.己卯 23.己丑 33.己亥 43.己酉 53.己未 63.己巳 73.己卯 83.己丑
6.壬申 14.庚辰 24.庚寅 34.庚子 44.庚戌 54.庚申 64.庚午 74.庚辰 84.庚寅
7.癸酉 15.辛巳 25.辛卯 35.辛丑 45.辛亥 55.辛酉 65.辛未 75.辛巳 85.辛卯
8.甲戌 16.壬午 26.壬辰 36.壬寅 46.壬子 56.壬戌 66.壬申 76.壬午 86.壬辰
17.癸未 27.癸巳 37.癸卯 47.癸丑 57.癸亥 67.癸酉 77.癸未 87.癸巳
18.甲申 28.甲午 38.甲辰 48.甲寅 58.甲子 68.甲戌 78.甲申 88.甲午
|
|