|
女命 出生于:2010年07月10日20时10分 星期六
出生在 东经:119.15度 北纬:33.5度 当地时间比标准北京时间慢3分钟
平太阳时:2010/7/10 20:06:36 真太阳时:2010/7/10 20:00:53
八字 二○一○年 五月 廿九日 戌时
劫 食 日 印
庚 癸 辛 戊
寅 未 酉 戌
甲丙戊 己丁乙 辛 戊辛丁
财官印 枭杀才 比 印比杀
胎 衰 官 冠
命宫:戊子 小暑:7月7日14时14分 立秋:8月7日23时57分 从1岁七月初十日巳时入大运
伤 比 劫 枭 印 杀 官 才
大运 壬 辛 庚 己 戊 丁 丙 乙
午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥
丁己 丙庚戊 戊乙癸 乙 甲丙戊 己癸辛 癸 壬甲
杀枭 官劫印 印才食 才 财官印 枭食比 食 伤财
11 21 31 41 51 61 71 81
2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090
流年
1.庚寅 2.辛卯 12.辛丑 22.辛亥 32.辛酉 42.辛未 52.辛巳 62.辛卯 72.辛丑
3.壬辰 13.壬寅 23.壬子 33.壬戌 43.壬申 53.壬午 63.壬辰 73.壬寅
4.癸巳 14.癸卯 24.癸丑 34.癸亥 44.癸酉 54.癸未 64.癸巳 74.癸卯
5.甲午 15.甲辰 25.甲寅 35.甲子 45.甲戌 55.甲申 65.甲午 75.甲辰
6.乙未 16.乙巳 26.乙卯 36.乙丑 46.乙亥 56.乙酉 66.乙未 76.乙巳
7.丙申 17.丙午 27.丙辰 37.丙寅 47.丙子 57.丙戌 67.丙申 77.丙午
8.丁酉 18.丁未 28.丁巳 38.丁卯 48.丁丑 58.丁亥 68.丁酉 78.丁未
9.戊戌 19.戊申 29.戊午 39.戊辰 49.戊寅 59.戊子 69.戊戌 79.戊申
10.己亥 20.己酉 30.己未 40.己巳 50.己卯 60.己丑 70.己亥 80.己酉
11.庚子 21.庚戌 31.庚申 41.庚午 51.庚辰 61.庚寅 71.庚子 81.庚戌
|
|