|
命例一:
男命 出生于:2016年08月12日11时28分 星期五
出生在 东经:119.15度 北纬:33.5度 当地时间比标准北京时间慢3分钟
平太阳时:2016/8/12 11:24:36 真太阳时:2016/8/12 11:20:09
八字 二○一六年 七月 初十日 午时
比 比 日 枭
丙 丙 丙 甲
申 申 寅 午
庚戊壬 庚戊壬 甲丙戊 丁己
才食杀 才食杀 枭比食 劫伤
病 病 长 旺
命宫:辛卯 立秋:8月7日10时39分 白露:9月7日13时48分 从9岁三月廿八日午时入大运
劫 食 伤 才 财 杀 官 枭
大运 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 甲
酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰
辛 戊辛丁 壬甲 癸 己癸辛 甲丙戊 乙 戊乙癸
财 食财劫 杀枭 官 伤官财 枭比食 印 食印官
19 29 39 49 59 69 79 89
2034 2044 2054 2064 2074 2084 2094 2104
流年
1.丙申 10.乙巳 20.乙卯 30.乙丑 40.乙亥 50.乙酉 60.乙未 70.乙巳 80.乙卯
2.丁酉 11.丙午 21.丙辰 31.丙寅 41.丙子 51.丙戌 61.丙申 71.丙午 81.丙辰
3.戊戌 12.丁未 22.丁巳 32.丁卯 42.丁丑 52.丁亥 62.丁酉 72.丁未 82.丁巳
4.己亥 13.戊申 23.戊午 33.戊辰 43.戊寅 53.戊子 63.戊戌 73.戊申 83.戊午
5.庚子 14.己酉 24.己未 34.己巳 44.己卯 54.己丑 64.己亥 74.己酉 84.己未
6.辛丑 15.庚戌 25.庚申 35.庚午 45.庚辰 55.庚寅 65.庚子 75.庚戌 85.庚申
7.壬寅 16.辛亥 26.辛酉 36.辛未 46.辛巳 56.辛卯 66.辛丑 76.辛亥 86.辛酉
8.癸卯 17.壬子 27.壬戌 37.壬申 47.壬午 57.壬辰 67.壬寅 77.壬子 87.壬戌
9.甲辰 18.癸丑 28.癸亥 38.癸酉 48.癸未 58.癸巳 68.癸卯 78.癸丑 88.癸亥
19.甲寅 29.甲子 39.甲戌 49.甲申 59.甲午 69.甲辰 79.甲寅 89.甲子
命例二:
女命 出生于:2013年05月02日14时54分 星期四
出生在 东经:119.16度 北纬:34.59度 当地时间比标准北京时间慢3分钟
平太阳时:2013/5/2 14:50:38 真太阳时:2013/5/2 14:53:54
八字 二○一三年 三月 廿三日 未时
财 枭 日 劫
癸 丙 戊 己
巳 辰 辰 未
丙庚戊 戊乙癸 戊乙癸 己丁乙
枭食比 比官财 比官财 劫印官
官 冠 冠 衰
命宫:戊午 清明:4月4日23时5分 立夏:5月5日16时28分 从1岁四月十二日戌时入大运
印 比 劫 食 伤 才 财 杀
大运 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 甲
巳 午 未 申 酉 戌 亥 子
丙庚戊 丁己 己丁乙 庚戊壬 辛 戊辛丁 壬甲 癸
枭食比 印劫 劫印官 食比才 伤 比伤印 才杀 财
11 21 31 41 51 61 71 81
2023 2033 2043 2053 2063 2073 2083 2093
流年
1.癸巳 2.甲午 12.甲辰 22.甲寅 32.甲子 42.甲戌 52.甲申 62.甲午 72.甲辰
3.乙未 13.乙巳 23.乙卯 33.乙丑 43.乙亥 53.乙酉 63.乙未 73.乙巳
4.丙申 14.丙午 24.丙辰 34.丙寅 44.丙子 54.丙戌 64.丙申 74.丙午
5.丁酉 15.丁未 25.丁巳 35.丁卯 45.丁丑 55.丁亥 65.丁酉 75.丁未
6.戊戌 16.戊申 26.戊午 36.戊辰 46.戊寅 56.戊子 66.戊戌 76.戊申
7.己亥 17.己酉 27.己未 37.己巳 47.己卯 57.己丑 67.己亥 77.己酉
8.庚子 18.庚戌 28.庚申 38.庚午 48.庚辰 58.庚寅 68.庚子 78.庚戌
9.辛丑 19.辛亥 29.辛酉 39.辛未 49.辛巳 59.辛卯 69.辛丑 79.辛亥
10.壬寅 20.壬子 30.壬戌 40.壬申 50.壬午 60.壬辰 70.壬寅 80.壬子
11.癸卯 21.癸丑 31.癸亥 41.癸酉 51.癸未 61.癸巳 71.癸卯 81.癸丑
搜索
|
|